Cuánto cuesta recibir pagos
Para tus cobros online o directamente en tu cuenta
Elige la tasa y el plazo que más te convenga para tener disponible el dinero de tus ventas online o con link de pago.
Medio de pago | Financiación | Pagás | Tienes el dinero disponible |
Tarjeta de débito, crédito, redes de cobranza y dinero en Mercado Pago | Cuotas deshabilitadas | 6,49% + IVA | En el momento |
5,49% + IVA | En 21 días | ||
Cuotas habilitadas* | 8,49% + IVA | En el momento | |
7,49% + IVA | En 21 días |
*Ten en cuenta que al habilitar las cuotas pagarás esta comisión en todos los casos, por más que tu cliente abone en una sola cuota.
Para tus cobros con código QR
Elige la tasa que más te convenga para tener disponible el dinero de tus ventas con QR.
Medio de pago | Pagas | Tienes el dinero disponible |
---|---|---|
Con dinero disponible de Mercado Pago | 0% + IVA | En el momento |
Con tarjeta de débito | 1,15% + IVA | En el momento |
Con tarjeta de crédito | 2,50% + IVA | En el momento |
Para tus cobros dentro de Mercado Libre
Solo pagas la comisión de venta de Mercado Libre.