Recursos para IA
¿Cómo generar tu reporte de Dinero retirado?
Importante
Limitamos el uso de la API a la consulta y descarga manual de archivos históricos, como consecuencia del deprecado del reporte Dinero retirado en los próximos meses. En su lugar, te recomendamos usar el reporte Liberaciones.
Canales de generación
Existen tres formas de generar un reporte de Dinero retirado:
| Canales | Descripción |
| Panel de Mercado Pago | Es muy simple y rápido. Para generarlo desde tu cuenta de Mercado Pago, ve a tus Informes y elige la opción de Reportes. Sigue el paso a paso para generar reportes desde el panel. |
| Integración vía API | El uso de esta integración está restringida a la consulta y descarga manual de reportes y no permite generar nuevos reportes. |
| Por retiro | Genera un reporte automáticamente cada vez que retires tu dinero a una cuenta bancaria. Sigue el paso a paso para generar reportes por cada retiro de dinero. |
Características técnicas del reporte
Ten en cuenta la siguiente información técnica cuando quieras generar, programar y configurar tus reportes.
Programación del reporte
Programa cómo y con qué frecuencia quieres generar tus reportes.
| Elemento | Características |
| Programacion | - Diaria. - Semanal. - Mensual. |
| Generación | - Manual. - Automática por retiro de dinero disponible, total o parcial. Las tres instancias de generación conviven. Es decir, aunque programes la generación de tus reportes automáticamente, cada vez que retires dinero se generará un reporte adicional. |
Estructura del reporte
Conoce las características de los elementos que conforman tu reporte.
| Elemento o acción | Características |
| Detalle de tablas | El detalle de las tablas comprende información generada en día 1 como mínimo. Excepto en los reportes generados por retiro de dinero. |
| Orden de columnas | Fijo |
| Período máximo | Reportes con datos de hasta 60 días. |
| Moneda | Local (basada en el país donde esté registrada la cuenta de Mercado Pago) |
| Zona horaria de las columnas con fechas | GMT-4 Toma como referencia el lugar desde el que se descarga el reporte. |
| Selección de fechas vía API | Formato del timezone: UTC / GMT-0 |
| Selección de fechas vía web | Debe basarse en el timezone de la cuenta. Por ejemplo, a la cuenta registrada en Brasil le corresponde el timezone de São Paulo. |
Exportación del reporte
Todas las opciones que tienes disponibles a la hora de descargar tu reporte.
| Elemento o acción | Características |
| Formato del nombre del archivo | Cuando el reporte es programado o manual: "prefijo-configurable-fecha-de-creación.csv" Ejemplo: mitienda-28-05-2019.csv Cuando el reporte se genera por un retiro de dinero: "prefijo-configurable-id-de-retiro-fecha-de-creación.csv" Ejemplo: mitienda-ID123456789-28-05-2019.csv |
| Formatos de descarga | .csv, .xlsx Tip: descarga el reporte en .csv para importar los datos y usarlos en otras aplicaciones. Descárgalo en .xlsx para leer la información en las tablas de la hoja de cálculo. |
| Archivo | Los reportes generados quedan guardados en tu cuenta de Mercado Pago. |
| Configuración disponible vía API | - Columnas a generar por reporte - Prefijo del archivo para identificarlo fácilmente - Carga por SFTP - Separador de columnas (punto o punto y coma) - Separador decimal (coma o punto) - Notificación por e-mail - Retiro al final del reporte (opcional) |
Ten a mano el Glosario del reportes de Dinero retirado para revisarlo cuando lo necesites o quieras consultar algún término técnico.
En los reportes que generes a partir de Marzo vas a ver todos tus movimientos en el orden en que se realizaron para que puedas identificarlos más fácil y controlar mejor tus ventas.