Recursos para IA
Relatórios
A API de Relatórios permite configurar, gerar e baixar relatórios de movimentações financeiras da sua conta do Mercado Pago. Esta referência descreve os endpoints disponíveis e como interagir com eles.
Está buscando mais informações sobre este recurso? Ir à documentação de Relatórios
Endpoints disponíveis
Todos os endpoints que compõem a integração com a API de Relatórios.
| Operação | Path | Descrição |
| Criar configuraçãoPOST | /v1/account/release_report/config | Cria a configuração inicial do relatório, que só pode ser executada uma vez por conta. |
| Atualizar configuraçãoPUT | /v1/account/release_report/config | Atualiza a configuração existente do relatório, incluindo colunas, frequência, formato e opções de envio. |
| Consultar configuraçãoGET | /v1/account/release_report/config | Retorna a configuração atual do relatório. |
| Operação | Path | Descrição |
| Criar relatórioPOST | /v1/account/release_report | Inicia a geração manual de um relatório para um intervalo de datas determinado. |
| Ativar geração automáticaPOST | /v1/account/release_report/schedule | Ativa a geração programada do relatório conforme a frequência configurada. |
| Desativar geração automáticaDELETE | /v1/account/release_report/schedule | Desativa a geração programada, com isso os relatórios deverão ser criados manualmente. |
| Operação | Path | Descrição |
| Consultar tarefa de criaçãoGET | /v1/account/release_report/task/{task-id} | Consulta o status da tarefa de geração de um relatório a partir do seu task-id. |
| Listar relatóriosGET | /v1/account/release_report/list | Lista os relatórios gerados com seu nome de arquivo, data e tipo de geração. |
| Pesquisar relatórioGET | /v1/account/release_report/search | Pesquisa relatórios por filtros como data de criação ou intervalo temporal, retornando resultados paginados. |
| Baixar relatórioGET | /v1/account/release_report/{file_name} | Baixa o arquivo do relatório em formato CSV ou XLSX a partir do seu nome de arquivo. |
O Mercado Pago também oferece o Relatório de vendas com split de pagamentos e os Relatórios de faturamento. Consulte a documentação de Relatórios para mais informações.
Tudo pronto para começar?
Acesse o primeiro endpoint e comece a configurar seus relatórios financeiros.